在河海大学2014年普通本科招生自主选拔测试专家组考核评定的基础上,经学校普通本科招生工作领导小组审定,认定自主选拔合格考生名单如下:
特色专业组按照我校2014年各专业计划数的25%划定合格人数,按照总分顺序认定。
水利水电工程组认定34人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140826 | 朱福海 | 江苏 | 85.20 | 水利水电工程 | 江苏省宝应中学 |
20141638 | 陆艺 | 江苏 | 83.10 | 水利水电工程 | 江苏省华罗庚中学 |
20141547 | 胡能 | 江苏 | 82.50 | 水利水电工程 | 江苏省邗江中学 |
20141608 | 任凯 | 江苏 | 81.80 | 水利水电工程 | 南京市金陵中学河西分校 |
20140093 | 高林钢 | 浙江 | 81.50 | 水利水电工程 | 鲁迅中学柯桥校区 |
20141505 | 丁翔 | 江苏 | 81.20 | 水利水电工程 | 南京市中华中学 |
20140007 | 陈天羿 | 江苏 | 81.20 | 水利水电工程 | 江苏省海门中学 |
20140131 | 郑志鹏 | 江苏 | 81.10 | 水利水电工程 | 南京市第十三中学 |
20140434 | 李陈洲 | 江苏 | 81.00 | 水利水电工程 | 江苏省白蒲高级中学 |
20140516 | 章莉 | 江苏 | 81.00 | 水利水电工程 | 江苏省如皋中学 |
20141652 | 周宸 | 江苏 | 80.90 | 水利水电工程 | 江苏省阜宁中学 |
20140488 | 解大雨 | 江苏 | 80.90 | 水利水电工程 | 江苏省滨海中学 |
20141009 | 聂茂华 | 江苏 | 80.80 | 水利水电工程 | 江苏省江浦高级中学 |
20141093 | 李想 | 江苏 | 80.40 | 水利水电工程 | 江苏省射阳中学 |
20140299 | 陈杰 | 江苏 | 80.00 | 水利水电工程 | 江苏省昆山中学 |
20140894 | 王之栋 | 浙江 | 79.90 | 水利水电工程 | 浙江省安吉县高级中学 |
20141155 | 王顺尧 | 江苏 | 79.50 | 水利水电工程 | 江苏省高邮中学 |
20140806 | 杨大山 | 山东 | 79.50 | 水利水电工程 | 山东省临沭县第一中学 |
20141070 | 徐嘉恒 | 江苏 | 79.40 | 水利水电工程 | 江苏省镇江第一中学 |
20141094 | 陈楚天 | 江苏 | 79.30 | 水利水电工程 | 江苏省射阳中学 |
20140540 | 宋祖坤 | 江苏 | 79.20 | 水利水电工程 | 江苏省锡山高级中学 |
20140549 | 叶承林 | 安徽 | 79.10 | 水利水电工程 | 繁昌县第一中学 |
20140801 | 陈苍乙 | 浙江 | 79.00 | 水利水电工程 | 浙江省杭州第二中学 |
20141718 | 郭奥 | 山东 | 78.80 | 水利水电工程 | 山东省日照实验高级中学 |
20140988 | 刘浩丞 | 湖南 | 78.60 | 水利水电工程 | 湖南师范大学附属中学 |
20141006 | 宋哲 | 安徽 | 78.60 | 水利水电工程 | 安徽省铜陵市第一中学 |
20140124 | 毛潇涵 | 浙江 | 78.60 | 水利水电工程 | 浙江省杭州市富阳中学 |
20140171 | 沈天琪 | 浙江 | 78.60 | 水利水电工程 | 浙江省绍兴市高级中学 |
20140592 | 张志豪 | 江苏 | 78.60 | 水利水电工程 | 江苏省梁丰高级中学 |
20140235 | 张磊 | 浙江 | 78.50 | 水利水电工程 | 杭州高级中学 |
20141537 | 江宗洋 | 江苏 | 78.50 | 水利水电工程 | 江苏省滨海中学 |
20140487 | 王逸凡 | 江苏 | 78.40 | 水利水电工程 | 盐城景山中学 |
20140914 | 刘琦 | 山东 | 78.00 | 水利水电工程 | 山东省莱芜市第一中学 |
20141489 | 陈祖炎 | 安徽 | 78.00 | 水利水电工程 | 安徽省铜陵市第一中学 |
港口航道与海岸工程组认定30人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140256 | 曹立力 | 江苏 | 80.80 | 港口航道与海岸工程 | 扬州中学 |
20140789 | 蒋亚麒 | 江苏 | 80.40 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省兴化中学 |
20141403 | 许晨曦 | 江苏 | 80.40 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省包场高级中学 |
20140669 | 邢炜璐 | 江苏 | 80.30 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省高淳高级中学 |
20141061 | 陈欣宇 | 江苏 | 79.90 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省清江中学 |
20140286 | 徐復 | 江苏 | 79.30 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省常熟中学 |
20141650 | 刘吉丽 | 江苏 | 79.30 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省邗江中学 |
20141088 | 李云涛 | 江苏 | 79.20 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省射阳中学 |
20140399 | 王浩波 | 江苏 | 78.80 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省句容高级中学 |
20141634 | 于艺 | 江苏 | 78.70 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省阜宁中学 |
20140560 | 马赛 | 江苏 | 78.50 | 港口航道与海岸工程 | 徐州市第一中学 |
20140317 | 王姿颐 | 江苏 | 77.80 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省大丰高级中学 |
20141131 | 陈静雯 | 江苏 | 77.70 | 港口航道与海岸工程 | 高邮第一中学 |
20140026 | 张弘毅 | 安徽 | 77.60 | 港口航道与海岸工程 | 合肥市第六中学 |
20140395 | 丁文轩 | 江苏 | 77.60 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省句容高级中学 |
20140412 | 羊玉杰 | 江苏 | 77.20 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省泰兴中学 |
20141575 | 范书鸣 | 江苏 | 77.10 | 港口航道与海岸工程 | 昆山国际学校 |
20140672 | 刘正立 | 江苏 | 76.70 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省高淳高级中学 |
20140389 | 缪晓棠 | 江苏 | 76.50 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省南通中学 |
20140340 | 叶子 | 浙江 | 76.40 | 港口航道与海岸工程 | 浙江省台州市第一中学 |
20140509 | 张高泽 | 江苏 | 76.40 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省句容高级中学 |
20140181 | 张雨晨 | 江苏 | 76.40 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省太仓高级中学 |
20141032 | 杨易 | 江苏 | 75.90 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省仪征中学 |
20140384 | 陈心锐 | 江苏 | 75.40 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省南通中学 |
20140211 | 钟神龙 | 江苏 | 75.20 | 港口航道与海岸工程 | 启东市汇龙中学 |
20141455 | 吴运辰 | 江苏 | 75.20 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省邗江中学 |
20141082 | 毕军 | 江苏 | 74.70 | 港口航道与海岸工程 | 江苏省黄桥中学 |
20140866 | 邢振栋 | 浙江 | 74.70 | 港口航道与海岸工程 | 嘉兴市第一中学 |
20140824 | 王艺之 | 山东 | 74.20 | 港口航道与海岸工程 | 山东省日照第一中学 |
20140489 | 钱飞 | 江苏 | 74.20 | 港口航道与海岸工程 | 常熟市中学 |
土木工程组认定43人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141589 | 吴若钢 | 江苏 | 84.80 | 土木工程 | 江苏省锡山高级中学 |
20141524 | 丁一 | 江苏 | 82.50 | 土木工程 | 昆山震川高级中学 |
20140347 | 蒋奇 | 江苏 | 82.00 | 土木工程 | 江苏省江都中学 |
20141075 | 林靖阳 | 安徽 | 80.30 | 土木工程 | 安徽省滁州中学 |
20140463 | 陈硕 | 福建 | 79.30 | 土木工程 | 福建省福州第一中学 |
20140204 | 李卓尔 | 河南 | 79.20 | 土木工程 | 河南省实验中学 |
20140197 | 张涵瑞 | 河北 | 78.20 | 土木工程 | 石家庄市第二中学 |
20141232 | 张樱子 | 江苏 | 77.50 | 土木工程 | 常熟市中学 |
20140552 | 徐夏佺 | 江苏 | 77.10 | 土木工程 | 扬州大学附属中学 |
20140618 | 周培元 | 江苏 | 77.00 | 土木工程 | 江苏省东台中学 |
20140433 | 王峥榕 | 江苏 | 76.80 | 土木工程 | 江苏省白蒲高级中学 |
20140173 | 顾天悦 | 江苏 | 76.60 | 土木工程 | 江苏省南菁高级中学 |
20141521 | 张鑫 | 河南 | 76.50 | 土木工程 | 南阳市第一中学校 |
20141425 | 王宗昱 | 江苏 | 76.20 | 土木工程 | 江苏省西亭高级中学 |
20141076 | 吴磊 | 安徽 | 76.20 | 土木工程 | 安徽省滁州中学 |
20141712 | 齐彬 | 山东 | 76.20 | 土木工程 | 沂水县第二中学 |
20141163 | 张兆镕 | 江苏 | 76.10 | 土木工程 | 靖江市刘国钧中学 |
20140797 | 廖慧 | 湖南 | 75.80 | 土木工程 | 长沙市雅礼中学 |
20140417 | 王恒杰 | 江苏 | 75.60 | 土木工程 | 江苏省泰兴中学 |
20140787 | 张梓韬 | 江苏 | 75.50 | 土木工程 | 江苏省兴化中学 |
20140381 | 徐锐 | 江苏 | 75.40 | 土木工程 | 江苏省南通中学 |
20140575 | 陶嘉 | 安徽 | 75.40 | 土木工程 | 芜湖市第一中学 |
20140236 | 刘泽 | 山东 | 75.20 | 土木工程 | 山东省章丘市第四中学 |
20140707 | 金亦玮 | 江西 | 75.10 | 土木工程 | 新余市第一中学 |
20140869 | 冯雨露 | 江西 | 74.80 | 土木工程 | 九江市同文中学 |
20140893 | 唐人 | 浙江 | 74.70 | 土木工程 | 浙江省安吉县高级中学 |
20141132 | 陶志超 | 山东 | 74.70 | 土木工程 | 昌邑市第一中学 |
20141588 | 王骎 | 江苏 | 74.40 | 土木工程 | 南京市雨花台中学 |
20141421 | 陆静 | 江苏 | 74.30 | 土木工程 | 江苏省邗江中学 |
20140027 | 刘岚愉 | 安徽 | 74.10 | 土木工程 | 安徽省宣城市第二中学 |
20140813 | 罗健 | 湖南 | 74.10 | 土木工程 | 湖南省衡阳市第八中学 |
20140971 | 李宇 | 江苏 | 74.10 | 土木工程 | 江苏省响水中学 |
20140644 | 顾梦雪 | 江苏 | 74.10 | 土木工程 | 江苏省响水中学 |
20140187 | 钱越翡 | 浙江 | 74.00 | 土木工程 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
20141206 | 谭相乾 | 黑龙江 | 73.80 | 土木工程 | 大庆铁人中学 |
20140458 | 葛梦雪 | 江苏 | 73.80 | 土木工程 | 沭阳如东中学 |
20141208 | 王威然 | 江苏 | 73.60 | 土木工程 | 苏州工业园区星海实验中学 |
20140033 | 汤周 | 江苏 | 73.50 | 土木工程 | 江苏省宜兴第一中学 |
20141586 | 李俊阳 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 江苏省昆山中学 |
20140954 | 闵克 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 张家港市外国语学校 |
20141018 | 王钰城 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 江苏省丹阳高级中学 |
20140449 | 陈梦琪 | 湖北 | 73.10 | 土木工程 | 武汉市第二中学 |
20140918 | 孙培鑫 | 山东 | 73.00 | 土木工程 | 山东省实验中学 |
电气工程及其自动化组认定40人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140408 | 王嘉祺 | 江苏 | 82.80 | 电气工程及其自动化 | 常州市第一中学 |
20140758 | 曹媛媛 | 山东 | 82.60 | 电气工程及其自动化 | 山东省日照第一中学 |
20140348 | 马翰文 | 江苏 | 82.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省江都中学 |
20141423 | 汤靖皓 | 江苏 | 81.50 | 电气工程及其自动化 | 江苏省宜兴中学 |
20140036 | 蒋昱景 | 江苏 | 81.20 | 电气工程及其自动化 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141641 | 张旭 | 江苏 | 79.30 | 电气工程及其自动化 | 江苏省兴化中学 |
20141579 | 纪城越 | 江苏 | 78.70 | 电气工程及其自动化 | 江苏省宝应中学 |
20141487 | 燕辉 | 江苏 | 77.80 | 电气工程及其自动化 | 江苏省泰兴中学 |
20140760 | 苗扬 | 江苏 | 77.70 | 电气工程及其自动化 | 江苏省宝应中学 |
20141611 | 苏中意 | 江苏 | 77.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省横林高级中学 |
20141078 | 张涛 | 江苏 | 77.20 | 电气工程及其自动化 | 江苏省溧水高级中学 |
20141581 | 黄煜翔 | 江苏 | 77.00 | 电气工程及其自动化 | 江苏省镇江中学 |
20140178 | 刘昱仁 | 江苏 | 76.90 | 电气工程及其自动化 | 江苏省扬州中学 |
20141528 | 罗智夫 | 湖南 | 76.80 | 电气工程及其自动化 | 长沙市雅礼中学 |
20140837 | 张人杰 | 安徽 | 76.80 | 电气工程及其自动化 | 安徽省马鞍山市第二中学 |
20141068 | 王子康 | 江苏 | 76.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省淮阴中学 |
20140238 | 蔡芸 | 江苏 | 76.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省宝应中学 |
20140980 | 赵凌曦 | 江苏 | 76.10 | 电气工程及其自动化 | 江苏省木渎高级中学 |
20141147 | 王曜晖 | 江苏 | 76.00 | 电气工程及其自动化 | 江苏省建湖高级中学 |
20140217 | 孔德楷 | 山东 | 76.00 | 电气工程及其自动化 | 山东省日照第一中学 |
20140269 | 王智豪 | 河南 | 75.60 | 电气工程及其自动化 | 洛阳市第一高级中学 |
20140319 | 周明昊 | 江苏 | 75.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省大丰高级中学 |
20140421 | 张勐 | 江苏 | 75.30 | 电气工程及其自动化 | 江苏省镇江第一中学 |
20141005 | 郭锐 | 安徽 | 75.20 | 电气工程及其自动化 | 铜陵市第一中学 |
20140984 | 徐天鸿 | 江苏 | 75.20 | 电气工程及其自动化 | 江苏省苏州实验中学 |
20140295 | 虞天弘 | 江苏 | 75.00 | 电气工程及其自动化 | 江苏省天一中学 |
20140902 | 郭驿众 | 湖北 | 74.90 | 电气工程及其自动化 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
20141640 | 谷妙春 | 江苏 | 74.80 | 电气工程及其自动化 | 南京市第十三中学 |
20141107 | 强正一 | 江苏 | 74.70 | 电气工程及其自动化 | 江苏省苏州第十中学校 |
20140284 | 方易卉 | 江苏 | 74.60 | 电气工程及其自动化 | 江苏省常熟中学 |
20141204 | 曹宇睿 | 江西 | 74.30 | 电气工程及其自动化 | 南昌市第二中学 |
20141069 | 杨启锐 | 江苏 | 74.20 | 电气工程及其自动化 | 江苏省镇江第一中学 |
20140403 | 李希稷 | 辽宁 | 74.00 | 电气工程及其自动化 | 丹东市第二中学 |
20141473 | 陈轲 | 江苏 | 74.00 | 电气工程及其自动化 | 江苏省兴化中学 |
20140619 | 张侃 | 江苏 | 73.70 | 电气工程及其自动化 | 江苏省东台中学 |
20140771 | 方林峰 | 安徽 | 73.60 | 电气工程及其自动化 | 安徽省宁国中学 |
20141233 | 尹启玮 | 天津 | 73.10 | 电气工程及其自动化 | 天津市光明中学 |
20140103 | 杭乾 | 江苏 | 73.10 | 电气工程及其自动化 | 江苏省宜兴中学 |
20140576 | 雍子叶 | 安徽 | 73.10 | 电气工程及其自动化 | 安徽省天长中学 |
20140324 | 王新智 | 江苏 | 73.10 | 电气工程及其自动化 | 江苏省盐城中学 |
水文与水资源工程组认定29人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140132 | 张艺 | 江苏 | 83.90 | 水文与水资源工程 | 常州市第一中学 |
20140391 | 沈海岑 | 江苏 | 81.80 | 水文与水资源工程 | 江苏省南通中学 |
20140647 | 何新玥 | 浙江 | 80.70 | 水文与水资源工程 | 浙江省台州中学 |
20141642 | 王晨 | 江苏 | 79.60 | 水文与水资源工程 | 江苏省宜兴第一中学 |
20140616 | 李宇峰 | 黑龙江 | 79.40 | 水文与水资源工程 | 黑龙江省实验中学 |
20140596 | 戴翼瑶 | 江苏 | 79.20 | 水文与水资源工程 | 泰兴市第一高级中学 |
20140349 | 李达 | 江苏 | 79.00 | 水文与水资源工程 | 江苏省江都中学 |
20140254 | 田晓旭 | 河北 | 78.60 | 水文与水资源工程 | 石家庄第二中学 |
20140364 | 钱嘉懿 | 浙江 | 78.50 | 水文与水资源工程 | 嵊州中学 |
20141408 | 李俊逸 | 江苏 | 78.50 | 水文与水资源工程 | 江苏省宜兴第一中学 |
20140441 | 沈秋祺 | 江苏 | 78.50 | 水文与水资源工程 | 江苏省如东高级中学 |
20140812 | 肖振宇 | 湖南 | 78.40 | 水文与水资源工程 | 湖南省衡阳市第八中学 |
20140039 | 周璟 | 湖北 | 78.30 | 水文与水资源工程 | 武汉市第二中学 |
20140521 | 许政宇 | 江苏 | 78.00 | 水文与水资源工程 | 江苏省如皋中学 |
20141140 | 张培 | 江苏 | 78.00 | 水文与水资源工程 | 南京市第一中学 |
20140386 | 王玮璇 | 江苏 | 77.80 | 水文与水资源工程 | 江苏省南通中学 |
20140420 | 郑子航 | 浙江 | 77.80 | 水文与水资源工程 | 浙江省新昌中学 |
20141108 | 姚弘祎 | 江苏 | 77.20 | 水文与水资源工程 | 江苏省苏州第十中学校 |
20140166 | 周审言 | 江苏 | 77.10 | 水文与水资源工程 | 江苏省洪泽中学 |
20140047 | 何康洁 | 湖北 | 76.90 | 水文与水资源工程 | 湖北省武汉市第二中学 |
20140602 | 还星华 | 江苏 | 76.90 | 水文与水资源工程 | 盐城景山中学 |
20141029 | 顾蕴尔 | 江苏 | 76.80 | 水文与水资源工程 | 江苏省仪征中学 |
20140629 | 盛志豪 | 江苏 | 76.70 | 水文与水资源工程 | 江苏省泰州中学 |
20140829 | 夏云柯 | 河北 | 76.70 | 水文与水资源工程 | 石家庄市第二中学 |
20140941 | 陈堃 | 江苏 | 76.50 | 水文与水资源工程 | 江苏省新海高级中学 |
20141626 | 崔鸣晨 | 江苏 | 76.30 | 水文与水资源工程 | 江苏省邗江中学 |
20140811 | 万山红 | 湖南 | 76.30 | 水文与水资源工程 | 衡阳市第八中学 |
20140085 | 刘善雯 | 江苏 | 76.30 | 水文与水资源工程 | 无锡市第一中学 |
20141112 | 綦语涵 | 江苏 | 76.30 | 水文与水资源工程 | 苏州工业园区星海实验中学 |
基础专业组按照我校2014年各专业计划数的35%划定合格人数,按照总分顺序认定。
数学组认定46人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141142 | 谢谦 | 江苏 | 89.80 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140154 | 俞枫峰 | 江苏 | 89.00 | 数学组 | 江苏省南菁高级中学 |
20140410 | 陈飞驰 | 江苏 | 88.70 | 数学组 | 江苏省泰兴中学 |
20140228 | 陈金越 | 江苏 | 86.20 | 数学组 | 江苏省启东中学 |
20141157 | 孙溢 | 江苏 | 86.00 | 数学组 | 盐城市高级实验中学 |
20140213 | 叶凌云 | 浙江 | 85.80 | 数学组 | 宁波效实中学 |
20141028 | 吴越 | 江苏 | 85.80 | 数学组 | 盐城市第一中学 |
20140759 | 徐子昕 | 江苏 | 85.50 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141226 | 王抒怡 | 江苏 | 85.30 | 数学组 | 江苏省高淳高级中学 |
20140320 | 王镱霖 | 江苏 | 84.10 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20140382 | 卢子恺 | 江苏 | 84.00 | 数学组 | 江苏省南通中学 |
20140262 | 刘宇轩 | 江苏 | 83.30 | 数学组 | 南京市第九中学 |
20140840 | 吴振宇 | 江苏 | 83.20 | 数学组 | 江苏省如东高级中学 |
20140274 | 李佳依 | 江苏 | 83.10 | 数学组 | 常州市第一中学 |
20141216 | 胡伟鸣 | 江苏 | 83.00 | 数学组 | 南京市金陵中学河西分校 |
20140175 | 蒋亦琦 | 江苏 | 82.80 | 数学组 | 江苏省宜兴第一中学 |
20140367 | 黄宇杰 | 江苏 | 82.30 | 数学组 | 如皋市第一中学 |
20140318 | 朱少卿 | 江苏 | 82.10 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20140713 | 吴慎独 | 江苏 | 82.10 | 数学组 | 江苏省江阴第一中学 |
20140591 | 王路 | 江苏 | 81.40 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141178 | 徐高铮 | 湖北 | 81.30 | 数学组 | 华中师范大学第一附属中学 |
20140265 | 杨嘉宁 | 江苏 | 80.60 | 数学组 | 镇江第一中学 |
20140600 | 于嘉诚 | 江苏 | 79.90 | 数学组 | 南通市通州区金沙中学 |
20140702 | 黄颖 | 江西 | 79.70 | 数学组 | 江西省临川第二中学 |
20140035 | 金澍洲 | 江苏 | 79.70 | 数学组 | 宝应中学 |
20140864 | 范虔瑜 | 浙江 | 79.40 | 数学组 | 浙江师范大学附属中学 |
20140597 | 倪康 | 江苏 | 79.30 | 数学组 | 泰兴市第一高级中学 |
20140155 | 王思昊 | 江苏 | 79.20 | 数学组 | 江苏省南菁高级中学 |
20140044 | 陈文欣 | 湖北 | 78.90 | 数学组 | 武汉市武汉中学 |
20141065 | 武世杰 | 江苏 | 78.60 | 数学组 | 江苏省淮安中学 |
20140457 | 徐孝达 | 江苏 | 78.50 | 数学组 | 沭阳如东中学 |
20140365 | 丁钰雯 | 江苏 | 78.40 | 数学组 | 如皋市第一中学 |
20140482 | 吕诗慧 | 江苏 | 77.90 | 数学组 | 江苏省姜堰第二中学 |
20141008 | 刘飏 | 江苏 | 77.50 | 数学组 | 江苏省南通中学 |
20140314 | 钱妍 | 江苏 | 77.40 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20141149 | 沈振宇 | 江苏 | 77.10 | 数学组 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
20140885 | 何杨杨 | 江苏 | 77.10 | 数学组 | 江苏省南通第一中学 |
20140048 | 苟淇书 | 山东 | 76.50 | 数学组 | 山东省青岛第二中学 |
20140398 | 杨敏欣 | 江苏 | 75.90 | 数学组 | 江苏省句容高级中学 |
20141084 | 郭文洲 | 江苏 | 75.10 | 数学组 | 苏州市苏州高新区第一中学 |
20140423 | 姜昊 | 江苏 | 75.10 | 数学组 | 江苏省如东高级中学 |
20140229 | 任屹然 | 江苏 | 75.00 | 数学组 | 金陵中学 |
20140352 | 张韩啸 | 江苏 | 74.90 | 数学组 | 江苏省江都中学 |
20140146 | 汪子宸 | 江西 | 73.80 | 数学组 | 江西景德镇一中 |
20140832 | 皇甫嘉诚 | 河南 | 73.70 | 数学组 | 郑州外国语学校 |
20140625 | 程戈 | 安徽 | 73.60 | 数学组 | 安徽省宿城第一中学 |
物理组认定25人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141016 | 陈雨航 | 江苏 | 80.50 | 物理组 | 江苏省丹阳高级中学 |
20140212 | 曾宇 | 江苏 | 80.00 | 物理组 | 南京市金陵中学 |
20140062 | 张啸天 | 山东 | 79.44 | 物理组 | 山东省金乡第一中学 |
20140962 | 余彦杰 | 浙江 | 78.38 | 物理组 | 台州市书生中学 |
20140732 | 汪旭婷 | 浙江 | 75.34 | 物理组 | 浙江省台州中学 |
20141139 | 李阳明艳 | 江苏 | 74.56 | 物理组 | 南京市第一中学 |
20141020 | 张炜锴 | 江苏 | 74.12 | 物理组 | 江苏省丹阳高级中学 |
20141169 | 金思慧 | 浙江 | 73.90 | 物理组 | 浙江省义乌中学 |
20140547 | 秦志安 | 江苏 | 73.84 | 物理组 | 常州市北郊高级中学 |
20140666 | 王程 | 陕西 | 73.44 | 物理组 | 华阴市华山高级中学 |
20141648 | 滕非 | 安徽 | 73.00 | 物理组 | 安徽省和县第一中学 |
20140843 | 胡名捷 | 江苏 | 72.98 | 物理组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140739 | 张鼎 | 河北 | 72.84 | 物理组 | 河北正中实验中学 |
20141188 | 鲍聪 | 江苏 | 72.48 | 物理组 | 江苏省运河中学 |
20140945 | 张睿 | 江苏 | 71.92 | 物理组 | 如皋市第一中学 |
20140332 | 袁博文 | 江苏 | 71.54 | 物理组 | 南京师范大学附属中学 |
20141058 | 金晨 | 湖北 | 71.20 | 物理组 | 武汉市第六中学 |
20141542 | 何凯 | 江苏 | 71.06 | 物理组 | 东台市安丰中学 |
20140699 | 李圣文 | 河北 | 70.60 | 物理组 | 石家庄市第九中学 |
20140856 | 王霄 | 江苏 | 70.30 | 物理组 | 江苏省海州高级中学 |
20141450 | 刘建国 | 山东 | 69.92 | 物理组 | 山东省日照第一中学 |
20140156 | 金秋 | 江苏 | 69.26 | 物理组 | 江苏省淮州中学 |
20141145 | 吕戎 | 江苏 | 68.36 | 物理组 | 南京市宁海中学 |
20140452 | 陈烁馀 | 福建 | 68.36 | 物理组 | 福建省福州高级中学 |
20141150 | 陆洁 | 江苏 | 68.10 | 物理组 | 宜兴市东山高级中学 |
英语组认定43人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140872 | 钟佩汝 | 江苏 | 84.60 | 英语组 | 无锡市辅仁高级中学 |
20140221 | 蒋泽阳 | 江苏 | 83.80 | 英语组 | 江苏省常州市第一中学 |
20141143 | 周悦怡 | 江苏 | 82.80 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140028 | 金涵烟 | 江苏 | 81.60 | 英语组 | 江苏省宜兴中学 |
20140327 | 董慧雨 | 江苏 | 81.30 | 英语组 | 江苏省盐城中学 |
20141158 | 达皓然 | 江苏 | 80.90 | 英语组 | 江苏省六合高级中学 |
20141161 | 卢欣宇 | 江苏 | 80.70 | 英语组 | 南京市金陵中学 |
20140072 | 徐的 | 浙江 | 80.60 | 英语组 | 浙江省舟山中学 |
20140427 | 黄颖琦 | 江苏 | 80.40 | 英语组 | 江苏省南通市第一中学 |
20140066 | 王陶然 | 辽宁 | 80.00 | 英语组 | 辽宁本溪市第一中学 |
20141017 | 胡思旸 | 江苏 | 79.80 | 英语组 | 江苏省丹阳高级中学 |
20140242 | 马莉娅 | 江苏 | 79.70 | 英语组 | 江苏省启东市汇龙中学 |
20140271 | 刘思源 | 湖南 | 79.30 | 英语组 | 长沙市第一中学 |
20140282 | 郑佳力 | 江苏 | 79.20 | 英语组 | 张家港市常青藤实验中学 |
20140975 | 孔颖 | 江苏 | 79.00 | 英语组 | 南京师范大学第二附属高级中学 |
20141490 | 张鹏睿 | 安徽 | 78.80 | 英语组 | 安徽省天长中学 |
20140808 | 吴雨凡 | 江苏 | 78.60 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141165 | 邵雯 | 江苏 | 78.20 | 英语组 | 靖江市刘国钧中学 |
20140189 | 狄梦 | 江苏 | 78.00 | 英语组 | 江苏省溧阳市光华高级中学 |
20140015 | 蒋蔚然 | 湖北 | 77.90 | 英语组 | 湖北省仙桃中学 |
20140510 | 郑子涵 | 江苏 | 77.60 | 英语组 | 江苏省泗阳中学 |
20140149 | 付天宇 | 河北 | 77.40 | 英语组 | 唐山市第一中学 |
20140656 | 潘洁如 | 湖北 | 77.10 | 英语组 | 公安县第一中学 |
20141432 | 赵华青 | 山东 | 76.90 | 英语组 | 山东师范大学附属中学 |
20140660 | 郑瑶 | 安徽 | 76.90 | 英语组 | 安徽省霍山中学 |
20140179 | 樊一宁 | 江苏 | 76.90 | 英语组 | 江苏省扬州中学 |
20140886 | 杨阳 | 江苏 | 76.90 | 英语组 | 江苏省南通第一中学 |
20140889 | 叶璟仪 | 江苏 | 76.80 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141189 | 柴一凡 | 江苏 | 76.60 | 英语组 | 江苏省泗阳中学 |
20140019 | 王凯丽 | 山东 | 76.50 | 英语组 | 山东省日照实验高级中学 |
20140207 | 倪阳 | 浙江 | 75.90 | 英语组 | 浙江省杭州高级中学 |
20140460 | 孙欣晔 | 江苏 | 75.50 | 英语组 | 吴江高级中学 |
20140564 | 肖潇 | 湖北 | 75.40 | 英语组 | 湖北省松滋市第一中学 |
