| 序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
| 1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
| 6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 7 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 8 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 9 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 1 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 11 | 自动化 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 12 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 14 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 15 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 16 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 17 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 18 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 19 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 20 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 21 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 22 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 23 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 24 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 25 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
| 26 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
| 27 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
| 28 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
| 29 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
| 30 | 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
| 31 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
| 32 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 2 |
| 33 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
| 34 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
| 35 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 1 |
| 36 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。
