| 省份 | 科类 | 招生专业 | 招生人数 | 
| 河北 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 
| 电子信息工程 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | ||
| 山西 | 理工 | 自动化 | 1 | 
| 内蒙 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 
| 辽宁 | 理工 | 环境科学 | 2 | 
| 电子信息工程 | 2 | ||
| 地理信息科学 | 2 | ||
| 吉林 | 文史 | 市场营销 | 1 | 
| 黑龙江 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | ||
| 江苏 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 3 | 
| 交通工程 | 3 | ||
| 环境科学 | 3 | ||
| 自动化 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 3 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | ||
| 地理信息科学 | 4 | ||
| 浙江 | 文史 | 法学 | 1 | 
| 英语 | 1 | ||
| 安徽 | 理工 | 交通工程 | 2 | 
| 自动化 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 3 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | ||
| 数学类 | 3 | ||
| 福建 | 理工 | 自动化 | 1 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 江西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 
| 材料科学与工程 | 2 | ||
| 数学类 | 2 | ||
| 山东 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 
| 电子信息工程 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 材料科学与工程 | 3 | ||
| 数学类 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 2 | ||
| 河南 | 理工 | 交通工程 | 2 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 4 | ||
| 材料科学与工程 | 4 | ||
| 数学类 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 3 | ||
| 湖北 | 理工 | 数学类 | 2 | 
| 湖南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 1 | 
| 自动化 | 2 | ||
| 广东 | 文史 | 市场营销 | 1 | 
| 广西 | 理工 | 自动化 | 1 | 
| 海南 | 文史 | 市场营销 | 1 | 
| 重庆 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 
| 四川 | 理工 | 环境科学 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | ||
| 贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 数学类 | 1 | ||
| 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 
| 西藏 | 文史 | 法学 | 1 | 
| 陕西 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 
| 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 地理信息科学 | 2 | ||
| 青海 | 文史 | 劳动与社会保障 | 1 | 
| 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 
| 新疆 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 
| 注:以上供参考,具体招生专业及计划数以各省教育主管部门发布为准。 | |||
