河海大学一流本科专业建设工程
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 建设类型 |
1 | 水文水资源学院 | 水文与水资源工程 | 一流专业 建设项目 |
2 | 水文水资源学院 | 水务工程 | 一流专业 建设项目 |
3 | 水文水资源学院 | 自然地理与资源环境 | 争先进位专业 建设项目 |
4 | 水文水资源学院 | 地理信息科学 | 争先进位专业 建设项目 |
5 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 一流专业 建设项目 |
6 | 港口海岸与近海工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 一流专业 建设项目 |
7 | 港口海岸与近海工程学院 | 海洋资源开发技术 | 新兴交叉专业 建设项目 |
8 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 一流专业 建设项目 |
9 | 土木与交通学院 | 交通工程 | 一流专业 建设项目 |
10 | 环境学院 | 环境工程 | 一流专业 建设项目 |
11 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 一流专业 建设项目 |
12 | 环境学院 | 环境科学 | 一流专业 建设项目 |
13 | 环境学院 | 环境生态工程 | 新兴交叉专业 建设项目 |
14 | 能源与电气学院 | 电气工程及其自动化 | 一流专业 建设项目 |
15 | 能源与电气学院 | 新能源科学与工程 | 新兴交叉专业 建设项目 |
16 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 一流专业 建设项目 |
17 | 计算机与信息学院 | 智能科学与技术 | 新兴交叉专业 建设项目 |
18 | 物联网工程学院 | 物联网工程 | 一流专业 建设项目 |
19 | 物联网工程学院 | 电子科学与技术 | 争先进位专业 建设项目 |
20 | 力学与材料学院 | 工程力学 | 一流专业 建设项目 |
21 | 力学与材料学院 | 材料科学与工程 | 一流专业 建设项目 |
22 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 一流专业 建设项目 |
23 | 地球科学与工程学院 | 测绘工程 | 一流专业 建设项目 |
24 | 农业工程与科学学院 | 农业水利工程 | 一流专业 建设项目 |
25 | 机电工程学院 | 机械工程 | 一流专业 建设项目 |
26 | 机电工程学院 | 金属材料工程 | 争先进位专业 建设项目 |
27 | 机电工程学院 | 工业设计 | 争先进位专业 建设项目 |
28 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 新兴交叉专业 建设项目 |
29 | 海洋学院 | 海洋科学 | 争先进位专业 建设项目 |
30 | 理学院 | 数学与应用数学 | 争先进位专业 建设项目 |
31 | 理学院 | 信息与计算科学 | 争先进位专业 建设项目 |
32 | 理学院 | 应用物理 | 争先进位专业 建设项目 |
33 | 商学院 | 工程管理 | 一流专业 建设项目 |
34 | 商学院 | 市场营销 | 一流专业 建设项目 |
35 | 商学院 | 财务管理 | 一流专业 建设项目 |
36 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 一流专业 建设项目 |
37 | 商学院 | 人力资源管理 | 争先进位专业 建设项目 |
38 | 商学院 | 工商管理 | 争先进位专业 建设项目 |
39 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 争先进位专业 建设项目 |
40 | 商学院 | 会计学 | 争先进位专业 建设项目 |
41 | 公共管理学院 | 广播电视学 | 一流专业 建设项目 |
42 | 公共管理学院 | 播音与主持艺术 | 争先进位专业 建设项目 |
43 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 争先进位专业 建设项目 |
44 | 公共管理学院 | 社会学 | 争先进位专业 建设项目 |
45 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 争先进位专业 建设项目 |
46 | 法学院 | 法学 | 争先进位专业 建设项目 |
47 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 一流专业 建设项目 |
48 | 外国语学院 | 英语 | 争先进位专业 建设项目 |
49 | 外国语学院 | 法语 | 争先进位专业 建设项目 |
50 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 一流专业 建设项目 |
物联网工程学院 | |||
51 | 能源与电气学院 | 自动化 | 一流专业 建设项目 |
物联网工程学院 | |||
52 | 计算机与信息学院 | 通信工程 | 一流专业 建设项目 |
物联网工程学院 | |||
53 | 能源与电气学院 | 能源与动力工程 | 争先进位专业 建设项目 |
机电工程学院 |