序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 财务管理 | 理工 | 南京校区 | 1 |
12 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
13 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
14 | 会计学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
15 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
16 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
17 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
18 | 法语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。