序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 1 |
6 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
14 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 1 |
15 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
16 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
17 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
18 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
19 | 工商管理(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
20 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
21 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
22 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。