序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 3 |
13 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
15 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
18 | 会计学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
19 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
21 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
22 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
23 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
24 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
25 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
26 | 土地资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
27 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
28 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
29 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。