序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
15 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
18 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
19 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
21 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
22 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
23 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
24 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
25 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
26 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
27 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
28 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 1 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。