序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
2 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
4 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
5 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
7 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 5 |
8 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
10 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 5 |
15 | 电子信息工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
16 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 7 |
18 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 3 |
19 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 3 |
21 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
22 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
23 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
24 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 4 |
25 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
26 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
27 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
28 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 3 |
29 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
30 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 7 |
31 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
32 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
33 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
34 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
35 | 国际经济与贸易 | 文史 | 南京校区 | 2 |
36 | 市场营销 | 文史 | 南京校区 | 2 |
37 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 3 |
38 | 人力资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
39 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
40 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 2 |
41 | 土地资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
42 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
43 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 2 |
44 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
45 | 法语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
46 | 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 4 |
47 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 4 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。