序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
7 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 4 |
15 | 自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 电子信息工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 4 |
19 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
21 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
22 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
23 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
24 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
25 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
26 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
27 | 国际经济与贸易 | 理工 | 南京校区 | 1 |
28 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
29 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
30 | 会计学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
31 | 劳动与社会保障 | 理工 | 南京校区 | 1 |
32 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
33 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
34 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 3 |
35 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
36 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
37 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
38 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
39 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
40 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
41 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
42 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
43 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
44 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
45 | 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
46 | 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
47 | 会计学(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
48 | 国际经济与贸易 | 文史 | 南京校区 | 1 |
49 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
50 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
51 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 2 |
52 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
53 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
54 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
55 | 法语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
56 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
57 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。