序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
2 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
4 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
5 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 5 |
7 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
8 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
11 | 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
14 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 1 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 6 |
16 | 自动化 | 理工 | 南京校区 | 3 |
17 | 电子信息工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
18 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
19 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 7 |
20 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
21 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
22 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
23 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
24 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
25 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
26 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 4 |
27 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
28 | 国际经济与贸易 | 理工 | 南京校区 | 2 |
29 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
30 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
31 | 市场营销 | 理工 | 南京校区 | 2 |
32 | 会计学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
33 | 人力资源管理 | 理工 | 南京校区 | 1 |
34 | 广播电视学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
35 | 劳动与社会保障 | 理工 | 南京校区 | 2 |
36 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
37 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
38 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 3 |
39 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
40 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 7 |
41 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
42 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
43 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 7 |
44 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
45 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
46 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
47 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 6 |
48 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
49 | 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
50 | 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
51 | 会计学(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
52 | 国际经济与贸易 | 文史 | 南京校区 | 2 |
53 | 市场营销 | 文史 | 南京校区 | 2 |
54 | 会计学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
55 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
56 | 人力资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
57 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
58 | 土地资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
59 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
60 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 2 |
61 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
62 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
63 | 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
64 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。