序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 3 |
13 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 4 |
15 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
18 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
19 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
21 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
22 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
23 | 会计学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
24 | 法学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
25 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
26 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
27 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
28 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
29 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
30 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
31 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 4 |
32 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
33 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
34 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
35 | 会计学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
36 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
37 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
38 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 2 |
39 | 法学 | 文史 | 南京校区 | 1 |
40 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
41 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
42 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
43 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。