序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
4 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
5 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 6 |
7 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
8 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
10 | 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 1 |
12 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 4 |
14 | 自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
15 | 电子信息工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 5 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 6 |
18 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 3 |
19 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
20 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
21 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
22 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 4 |
23 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 4 |
24 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 3 |
25 | 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
26 | 国际经济与贸易 | 理工 | 南京校区 | 2 |
27 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
28 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
29 | 市场营销 | 理工 | 南京校区 | 2 |
30 | 会计学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
31 | 人力资源管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
32 | 土地资源管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
33 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
34 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
35 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 6 |
36 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
37 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
38 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
39 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
40 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
41 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
42 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
43 | 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
44 | 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
45 | 国际经济与贸易 | 文史 | 南京校区 | 2 |
46 | 市场营销 | 文史 | 南京校区 | 2 |
47 | 会计学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
48 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
49 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
50 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 2 |
51 | 土地资源管理 | 文史 | 南京校区 | 1 |
52 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
53 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
54 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
55 | 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
56 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。