序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 1 |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 1 |
14 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。