序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
7 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
8 | 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 4 |
12 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 3 |
13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 3 |
14 | 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
15 | 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
18 | 英语 | 理工 | 南京校区 | 1 |
19 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 6 |
21 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
22 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
23 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
24 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
25 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
26 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
27 | 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
28 | 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
29 | 市场营销 | 文史 | 南京校区 | 2 |
30 | 人力资源管理 | 文史 | 南京校区 | 2 |
31 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 1 |
32 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 1 |
33 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
34 | 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 3 |
35 | 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
36 | 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。