序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
9 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 3 |
13 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 3 |
15 | 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
17 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
18 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
19 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 2 |
20 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 2 |
21 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
22 | 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
23 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
24 | 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
25 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
26 | 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
27 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
28 | 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 1 |
29 | 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
30 | 英语 | 文史 | 南京校区 | 2 |
31 | 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 2 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。