序号 | 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
2 | 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
7 | 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
8 | 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 1 |
9 | 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 2 |
11 | 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 2 |
13 | 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
14 | 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 2 |
15 | 数学类 | 理工 | 南京校区 | 2 |
16 | 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 5 |
17 | 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
18 | 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 3 |
19 | 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
20 | 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
21 | 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 2 |
22 | 会计学 | 文史 | 南京校区 | 2 |
23 | 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 1 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。