| 招生专业 | 科类 | 办学地点 | 计划数 |
| 水文与水资源工程 | 理工 | 南京校区 | 19 |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 水务工程 | 理工 | 南京校区 | 20 |
| 水利水电工程 | 理工 | 南京校区 | 16 |
| 农业水利工程 | 理工 | 南京校区 | 11 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 南京校区 | 24 |
| 土木工程 | 理工 | 南京校区 | 38 |
| 交通工程 | 理工 | 南京校区 | 14 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 25 |
| 环境工程 | 理工 | 南京校区 | 15 |
| 环境科学 | 理工 | 南京校区 | 12 |
| 环境生态工程 | 理工 | 南京校区 | 5 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 南京校区 | 24 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 南京校区 | 33 |
| 自动化 | 理工 | 南京校区 | 16 |
| 电子信息工程 | 理工 | 南京校区 | 10 |
| 通信工程 | 理工 | 南京校区 | 23 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 南京校区 | 28 |
| 工程力学 | 理工 | 南京校区 | 15 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 南京校区 | 16 |
| 地理信息科学 | 理工 | 南京校区 | 7 |
| 测绘工程 | 理工 | 南京校区 | 8 |
| 地质工程 | 理工 | 南京校区 | 8 |
| 海洋科学 | 理工 | 南京校区 | 8 |
| 数学类 | 理工 | 南京校区 | 16 |
| 应用物理学 | 理工 | 南京校区 | 12 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 南京校区 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 南京校区 | 6 |
| 工程管理 | 理工 | 南京校区 | 8 |
| 市场营销 | 文史 | 南京校区 | 4 |
| 会计学 | 文史 | 南京校区 | 8 |
| 会计学 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 财务管理 | 文史 | 南京校区 | 8 |
| 财务管理 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 人力资源管理 | 文史 | 南京校区 | 6 |
| 人力资源管理 | 理工 | 南京校区 | 3 |
| 广播电视学 | 文史 | 南京校区 | 6 |
| 广播电视学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 南京校区 | 4 |
| 劳动与社会保障 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 土地资源管理 | 文史 | 南京校区 | 3 |
| 土地资源管理 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 法学 | 文史 | 南京校区 | 7 |
| 法学 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 南京校区 | 2 |
| 英语 | 文史 | 南京校区 | 8 |
| 英语 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 法语 | 文史 | 南京校区 | 4 |
| 法语 | 理工 | 南京校区 | 2 |
| 水利类(大禹强化班) | 理工 | 南京校区 | 21 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 南京校区 | 4 |
| 环境科学(中外合作办学) | 理工 | 南京校区 | 15 |
| 机械工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 80 |
| 工业设计(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 12 |
| 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 30 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 18 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 36 |
| 通信工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 50 |
| 自动化(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 40 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 17 |
| 物联网工程(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 31 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 32 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 8 |
| 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 30 |
| 工商管理(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 22 |
| 工商管理(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 6 |
| 会计学(常州校区) | 文史 | 常州校区 | 21 |
| 会计学(常州校区) | 理工 | 常州校区 | 14 |
注:具体招生专业及计划数以各省招生主管部门发布为准。