院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 |
河海大学1 (不限) | 01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 5200 | 2 |
02 | 英语 | 4年 | 5200 | 1 | |
03 | 工程管理 | 4年 | 5200 | 2 | |
04 | 人力资源管理 | 4年 | 5200 | 2 | |
河海大学2 (物化生) | 01 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 6380 | 2 |
02 | 给排水科学与工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
03 | 水务工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
04 | 水利水电工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
05 | 水文与水资源工程 | 4年 | 6380 | 1 | |
06 | 港口航道与海岸工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
07 | 环境工程 | 4年 | 6380 | 1 | |
河海大学3 (不限) | 01 | 机械工程(常州校区) | 4年 | 5800 | 1 |
02 | 物联网工程(常州校区) | 4年 | 5800 | 1 | |
03 | 会计学(常州校区) | 4年 | 5200 | 2 |
注:具体招生计划以上海教育考试院公布为准。