省份 | 高考科类 | 报考专业 | 计划数 |
河北 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 3 | ||
海洋科学 | 3 | ||
山西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 | ||
内蒙 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 | ||
辽宁 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 1 | ||
吉林 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 | ||
黑龙江 | 理科 | 电子信息工程 | 1 |
数学类 | 1 | ||
江苏 | 理科 | 新能源科学与工程 | 6 |
电子信息工程 | 11 | ||
材料科学与工程 | 11 | ||
浙江 | 综合改革 | 法学 | 2 |
英语 | 3 | ||
安徽 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
电子信息工程 | 5 | ||
材料科学与工程 | 5 | ||
福建 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
海洋科学 | 1 | ||
数学类 | 1 | ||
江西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
材料科学与工程 | 1 | ||
数学类 | 1 | ||
山东 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
海洋科学 | 4 | ||
材料科学与工程 | 4 | ||
河南 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
电子信息工程 | 4 | ||
数学类 | 8 | ||
湖北 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 | ||
数学类 | 1 | ||
湖南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
材料科学与工程 | 1 | ||
自然地理与资源环境 | 1 | ||
广东 | 理科 | 自动化 | 1 |
海洋科学 | 1 | ||
广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 | ||
海南 | 理科 | 海洋科学 | 2 |
重庆 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
自动化 | 1 | ||
四川 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
自然地理与资源环境 | 2 | ||
数学类 | 2 | ||
贵州 | 理科 | 自动化 | 1 |
材料科学与工程 | 2 | ||
云南 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 1 | ||
西藏 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
陕西 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 1 | ||
甘肃 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 2 | ||
自然地理与资源环境 | 3 | ||
青海 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
宁夏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
数学类 | 1 | ||
新疆 | 理科 | 新能源科学与工程 | 1 |
电子信息工程 | 1 |
注:具体招生专业及计划数以各省教育主管部门发布为准。