招生专业 | 科类 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 3 |
水务工程 | 理工 | 6380 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 6380 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
环境工程 | 理工 | 6380 | 2 |
环境生态工程 | 理工 | 6380 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 2 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
法学 | 理工 | 5200 | 1 |
会计学 | 文史 | 5200 | 1 |
广播电视学 | 文史 | 5200 | 2 |
法学 | 文史 | 5200 | 1 |
英语 | 文史 | 5200 | 2 |
法语 | 文史 | 5200 | 2 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。