招生专业 | 科类 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 3 |
水务工程 | 理工 | 6380 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 6380 | 3 |
农业水利工程 | 理工 | 6380 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 4 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 3 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
环境工程 | 理工 | 6380 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 3 |
自动化 | 理工 | 5800 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 5800 | 2 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 5500 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 5800 | 2 |
地质工程 | 理工 | 5800 | 2 |
海洋科学 | 理工 | 6050 | 2 |
数学类 | 理工 | 5500 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 5500 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 | 2 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 2 |
财务管理 | 理工 | 5200 | 1 |
广播电视学 | 理工 | 5200 | 2 |
英语 | 理工 | 5200 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5200 | 2 |
会计学 | 文史 | 5200 | 2 |
财务管理 | 文史 | 5200 | 2 |
广播电视学 | 文史 | 5200 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 5200 | 2 |
法学 | 文史 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 1 |
英语 | 文史 | 5200 | 2 |
法语 | 文史 | 5200 | 2 |
环境科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 19200 | 10 |
水利类(大禹强化班) | 理工 | 6380 | 2 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
金属材料工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
机器人工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
通信工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
物联网工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
工商管理(常州校区) | 文史 | 5200 | 2 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。