| 招生专业 | 科目要求 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
| 水文与水资源工程 | 456 | 6380 | 2 |
| 水务工程 | 6380 | 2 | |
| 水利水电工程 | 6380 | 2 | |
| 港口航道与海岸工程 | 6380 | 3 | |
| 给排水科学与工程 | 6380 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 6380 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 999 | 5200 | 2 |
| 英语 | 5200 | 1 | |
| 机械工程(常州校区) | 999 | 5800 | 2 |
| 机器人工程(常州校区) | 5800 | 2 | |
| 物联网工程(常州校区) | 5800 | 2 | |
| 会计学(常州校区) | 5200 | 1 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。