| 招生专业 | 科类 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
| 水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 水利水电工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 农业水利工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 3 |
| 土木工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 2 |
| 通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 2 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 海洋科学 | 理工 | 6050 | 2 |
| 工程管理 | 理工 | 5200 | 2 |
| 英语 | 文史 | 5200 | 2 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。