| 招生专业 | 科类 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
| 水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 水务工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 水利水电工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 农业水利工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 土木工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 环境生态工程 | 理工 | 6380 | 1 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 2 |
| 电子信息工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 2 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 测绘工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 地质工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 数学类 | 理工 | 5500 | 2 |
| 会计学 | 文史 | 5200 | 2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 5200 | 1 |
| 机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 自动化(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 物联网工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。