招生专业 | 科类 | 计划性质 | 就读校区 | 海南计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水务工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
海洋资源开发技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
新能源科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
通信工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
农业水利工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
海洋科学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
工程管理 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地质工程 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 1 |
英语 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |