招生专业 | 科类 | 计划性质 | 就读校区 | 内蒙计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水务工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
交通工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
环境工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
新能源科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地质工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
海洋科学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水利类(大禹强化班) | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
环境科学(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 南京校区 | 5 |
通信工程 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 2 |
地质工程 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 1 |
财务管理 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
法学 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 1 |
英语 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
广播电视学 | 文史 | 国家专项 | 南京校区 | 2 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |