招生专业 | 科类 | 计划性质 | 就读校区 | 青海计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水务工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
环境工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
新能源科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
通信工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地质工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
农业水利工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
工程管理 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
金属材料工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 3 |
电子科学与技术(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
自动化(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
物联网工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
英语 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
英语 | 文史 | 国家专项 | 南京校区 | 1 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |