招生专业 | 科类 | 计划性质 | 就读校区 | 山西计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
水务工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
交通工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
环境工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
新能源科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
自动化 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
通信工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
智能科学与技术 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
工程力学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
地质工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
农业水利工程 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
海洋科学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
数学类 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 3 |
工程管理 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
财务管理 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 1 |
劳动与社会保障 | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 1 |
水利类(大禹强化班) | 理工 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
机械工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
工业设计(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
金属材料工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 3 |
机器人工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
自动化(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 3 |
物联网工程(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
工商管理(常州校区) | 理工 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 国家专项 | 南京校区 | 2 |
会计学 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
财务管理 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
社会学 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
广播电视学 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
法学 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 1 |
思想政治教育 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 1 |
英语 | 文史 | 普通类 | 南京校区 | 2 |
国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
工商管理(常州校区) | 文史 | 普通类 | 常州校区 | 2 |
会计学(常州校区) | 文史 | 国家专项 | 常州校区 | 1 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |