计划性质 | 招生专业 | 科类 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 贵州 |
30 | 15 | 15 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
高校专项 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 交通工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
高校专项 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校专项 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校专项 | 地质工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 海洋科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校专项 | 数学类 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高校专项 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 土地资源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校专项 | 法学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校专项 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高校专项 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
注:以上供参考,具体招生专业及计划数以各省教育主管部门发布为准。 |