计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考科目要求 | 学费(元/生·年) | 校区 | 北京 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 文史 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 物理,化学(2选1) | 26400 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 理工 | 土木工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
中外合作办学 | 理工 | 机械工程(河海里尔学院) | 物理(1门必须) | 58000 | 南京校区 | 5 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |