计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考科目要求 | 学费(元/生·年) | 校区 | 山东 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 物理,化学(2选1) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 9 |
普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 交通工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 环境工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 8 |
普通类 | 理工 | 自动化 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 工程力学 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 测绘工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 7 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 理工 | 应用物理学 | 物理(1门必须) | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 金融工程 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 工程管理 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 会计学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 财务管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 劳动与社会保障 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 英语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 物理,化学(2选1) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 电子科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 自动化(常州校区) | 物理(1门必须) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 物理(1门必须) | 6380 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 不限 | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(常州校区) | 物理(1门必须) | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 工商管理(常州校区) | 不限 | 5720 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 会计学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 文史 | 财务管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 文史 | 社会学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 广播电视学 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 土地资源管理 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 法学 | 不限 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 思想政治(1门必选) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 英语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 法语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 不限 | 5720 | 常州校区 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |