计划性质 | 科类 | 招生专业 | “3+3 模式”选考科目要求 | 学费(元/生·年) | 校区 | 海南 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 物理(1门必须) | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 物理(1门必须) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 物理,化学(2选1) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 物理,化学(2选1) | 6050 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 工程管理 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 英语 | 不限 | 5200 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 地质工程 | 物理,化学(2选1) | 5800 | 南京校区 | 1 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |