计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 西藏 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 理工 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 1 |
国家专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 1 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |