计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 陕西 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 6 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 3 |
中外合作办学 | 理工 | 土木工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 4 |
中外合作办学 | 理工 | 机械工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 4 |
国家专项 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 1 |
国家专项 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |