计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 甘肃 |
普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 5 |
普通类 | 理工 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 4 |
普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
普通类 | 理工 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 3 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 1 |
普通类 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 3 |
国家专项 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 理工 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 3 |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
国家专项 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 |