一、非高考改革省份
科类 | 招生专业 | 校区 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 陕西 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 交通工程 | 南京校区 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 环境科学 | 南京校区 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
理工 | 自动化 | 南京校区 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 电子信息工程 | 南京校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 地理信息科学 | 南京校区 | 4 | 1 | ||||||||||||
理工 | 地质工程 | 南京校区 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
理工 | 农业水利工程 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 海洋科学 | 南京校区 | 5 | |||||||||||||
理工 | 数学类 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
文史 | 市场营销 | 南京校区 | 1 | |||||||||||||
文史 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 2 | |||||||||||||
文史 | 广播电视学 | 南京校区 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
文史 | 土地资源管理 | 南京校区 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 法学 | 南京校区 | 1 | 2 | ||||||||||||
文史 | 思想政治教育 | 南京校区 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
文史 | 英语 | 南京校区 | 2 |
二、高考改革省份
科类 | 招生专业 | “3+3 模式” 选考科目要求 | 学费 元/生·年 | 校区 | 山东 |
综合改革 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2选1) | 5720 | 南京校区 | 2 |
综合改革 | 电子信息工程 | 物理(1门必须) | 5720 | 南京校区 | 2 |
综合改革 | 农业水利工程 | 物理,化学(2选1) | 5720 | 南京校区 | 2 |
综合改革 | 数学类 | 物理(1门必须) | 5200 | 南京校区 | 2 |
综合改革 | 市场营销 | 不限 | 6380 | 南京校区 | 1 |
综合改革 | 法学 | 不限 | 5800 | 南京校区 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。