性质 | 招生专业 | 学费 (元/生·年) | 校区 | 科类 | 西藏 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 1 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 1 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 1 |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 1 |
普通类 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
国家专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
国家专项 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 1 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。