性质 | 招生专业 | 学费 (元/生·年) | 校区 | 科类 | 新疆 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 应急管理 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 1 |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
南疆计划 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
南疆计划 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 1 |
国家专项 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
国家专项 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 1 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。