性质 | 招生专业 | 学费 元/生·年 | 校区 | 3+3 选考要求 | 专业组 序号 | 北京 |
普通类 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 不限 | ① | 2 |
普通类 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 不限 | ① | 1 |
普通类 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 不限 | ① | 2 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 1 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 3 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 4 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 2 |
普通类 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 物理 | ② | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ② | 2 |
普通类 | 人工智能 | 5800 | 南京校区 | 物理 | ② | 2 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ③ | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ③ | 2 |
普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 物理或化学 | ③ | 2 |
普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 物理或化学 | ③ | 2 |
中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 物理 | ④ | 4 |
中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 物理 | ④ | 4 |
中外合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 物理或化学 | ⑤ | 5 |
备注:
1. 土木工程(中外合作办学)和机械工程(中外合作办学)大一、大二在南京校区学习,大三、大四在常州新校区学习。
2.以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。