性质 | 招生专业 | 学费 元/生·年 | 校区 | 3+3 选考要求 | 专业组 序号 | 海南 |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 不限 | ② | 2 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 3 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 3 |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 物理 | ③ | 2 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
普通类 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
普通类 | 海洋技术 | 6050 | 南京校区 | 物理或化学 | ④ | 2 |
国家专项 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 物理或化学 | ① | 1 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。