性质 | 招生专业 | 学费 (元/生·年) | 校区 | 选考要求 | 辽宁 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 5 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 6 |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 人工智能 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 海洋技术 | 6050 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 2 |
普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 2 |
普通类 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 2 |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。