性质 | 专业组 | 招生专业 | 学费 | 校区 | 选考要求 | 江苏 |
普通类 | 1 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 14 |
普通类 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 4 | |
普通类 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 15 | |
普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 13 | |
普通类 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 历史+不限 | 14 | |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 12 | |
普通类 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 历史+不限 | 5 | |
普通类 | 2 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 历史+政治 | 4 |
普通类 | 3 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 历史+不限 | 41 |
普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 历史+不限 | 34 | |
普通类 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 历史+不限 | 24 | |
普通类 | 4 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 33 |
普通类 | 电气类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 11 | |
普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 11 | |
普通类 | 5 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 27 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 20 | |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 35 | |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 33 | |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 39 | |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 25 | |
普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 6 | |
普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 6 | |
普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 18 | |
普通类 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 5 | |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 6 | |
普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 人工智能 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 4 | |
普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 3 | |
普通类 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 物理+不限 | 6 | |
普通类 | 海洋技术 | 6050 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 物理+不限 | 5 | |
普通类 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 6 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 4 | |
普通类 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 物理+不限 | 4 | |
普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 应急管理 | 5200 | 南京校区 | 物理+不限 | 14 | |
普通类 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 物理+不限 | 2 | |
普通类 | 7 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 14 | |
普通类 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 4 | |
普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 物理+化学 | 8 | |
普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 物理+化学 | 2 | |
普通类 | 8 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 物理+地理或化学 | 5 |
普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 物理+地理或化学 | 10 | |
普通类 | 9 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 物理+不限 | 15 |
普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 物理+不限 | 30 | |
普通类 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 物理+不限 | 8 | |
普通类 | 10 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 72 |
普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 35 | |
普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 28 | |
普通类 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 25 | |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 24 | |
普通类 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 物理+不限 | 32 | |
普通类 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 52 | |
普通类 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 36 | |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 物理+不限 | 35 | |
普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理+不限 | 25 | |
中外合作 | 11 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 物理+不限 | 15 |
中外合作 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 物理+不限 | 15 | |
中外合作 | 12 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 物理+化学 | 20 |
备注:
1. 土木工程(中外合作办学)和机械工程(中外合作办学)大一、大二在南京校区学习,大三、大四在常州新校区学习。
2.以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。