性质 | 招生专业 | 校区 | 学费 (元/生·年) | “3+3” 选考要求 | 山东 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 |
普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 7 |
普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 7 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 |
普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 3 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 通信工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 |
普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 3 |
普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 |
普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 6 |
普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 7 |
普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 4 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 3 |
普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 |
普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 4 |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 4 |
普通类 | 计算机科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理 | 3 |
普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 3 |
普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理 | 3 |
普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 |
普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理 | 2 |
普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 4 |
普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理或化学 | 3 |
普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 5 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 4 |
普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 5 |
普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 7 |
普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 |
普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 |
普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 |
普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 |
普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 |
普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 不限 | 2 |
普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 不限 | 2 |
普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 政治 | 2 |
中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 详见备注 | 58000 | 物理 | 4 |
中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 详见备注 | 58000 | 物理 | 4 |
中外合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 南京校区 | 26400 | 物理或化学 | 5 |
备注:
1. 土木工程(中外合作办学)和机械工程(中外合作办学)大一、大二在南京校区学习,大三、大四在常州新校区学习。
2.以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。