性质 | 招生专业 | 校区 | 学费 元/生·年 | 选考要求 | 重庆 |
普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 2 |
普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 3 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 4 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 通信工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 3 |
普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 2 |
普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 |
普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 |
国家专项 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 2 |
国家专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 2 |
国家专项 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
国家专项 | 通信工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
国家专项 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 2 |
国家专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
国家专项 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。