性质 | 招生专业 | 学费 (元/生·年) | 校区 | 科类 | 广西 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 6 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 8 |
普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 8 |
普通类 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 7 |
普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 人工智能 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 理工 | 6 |
普通类 | 海洋技术 | 6050 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 理工 | 5 |
普通类 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 3 |
普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 理工 | 4 |
普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 理工 | 2 |
普通类 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 应急管理 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 3 |
普通类 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 文史 | 1 |
普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 文史 | 2 |
普通类 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 文史 | 2 |
中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 理工 | 4 |
中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 详见备注 | 理工 | 4 |
国家专项 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 理工 | 1 |
国家专项 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 理工 | 2 |
国家专项 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 文史 | 2 |
备注:
1. 土木工程(中外合作办学)和机械工程(中外合作办学)大一、大二在南京校区学习,大三、大四在常州新校区学习。
2.以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。