性质 | 招生专业 | 学费 元/生·年 | 校区 | 3+3 选考要求 | 专业组 序号 | 上海 |
普通类 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 不限 | ② | 2 |
普通类 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 不限 | ② | 2 |
普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ① | 2 |
普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ① | 3 |
普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ① | 3 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ① | 2 |
普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 物理 | ① | 2 |
普通类 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理 | ① | 2 |
普通类 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 物理 | ① | 2 |
普通类 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 物理 | ① | 2 |
中外合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 物理或化学 | ③ | 5 |
备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。