近年来,学校本科生招生规模基本稳定,每年保持在5000人左右。学校现有全日制在校生32774名,其中本科生19849名,硕士生8795名,博士生3060名,留学生1030名,预科生40名。折合在校生43772名。本科生占全日制在校生总数的比例为60.56%。
学校现有专任教师2050名,外聘教师686人,折合教师数2393人。
学校大力实施人才强校战略,加强师德师风建设,构建高水平师资队伍。现有中国工程院院士2名,双聘院士18名。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授8名,国家杰出青年科学基金获得者7名,国家优秀青年科学基金获得者6名,国家级教学名师奖获得者3人,“万人计划”教学名师1人,全国优秀教师2人,国家级有突出贡献的中青年专家9名,“百千万人才工程”国家级人选9名,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者23名,宝钢教育基金会优秀教师特等奖获得者4名,教育部科技委学部委员2名,教育部高校教学指导委员会委员12名,江苏省有突出贡献中青年专家10名,入选江苏省“333高层次人才培养工程”、江苏省高校“青蓝工程”等省级人才计划培养对象逾300人次。国家自然科学基金委创新群体1个,“长江学者和创新团队发展计划”创新团队5个、国家级教学团队2个,“江苏高等学校优秀科技创新团队”6个、江苏省哲学社会科学优秀创新团队2个,江苏省“双创计划”团队3个,“青蓝工程”科技创新团队8个、优秀教学团队3个,江苏省“六大人才高峰资助计划”创新人才团队2个。
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 备注 |
水文水资源学院 | 水文与水资源工程 | 081102 | 工学 | |
水务工程 | 081104T | 工学 | ||
自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | ||
地理信息科学 | 070504 | 理学 |
| |
水利水电学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | |
港口海岸与近海工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 工学 | |
海洋资源开发技术 | 081903T | 工学 | ||
土木与交通学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | |
交通工程 | 081802 | 工学 | ||
环境学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 |
|
环境科学 | 082503 | 工学 | ||
环境科学(中外合作办学) | 082503H | 工学 |
| |
环境生态工程 | 082504 | 工学 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | ||
能源与电气学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | |
自动化 | 080801 | 工学 |
| |
能源与动力工程 | 080501 | 工学 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | ||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
|
电子信息工程 | 080701 | 工学 |
| |
通信工程 | 080703 | 工学 |
| |
智能科学与技术 | 080907T | 工学 |
| |
软件工程 | 080902 | 工学 | 新增 | |
物联网工程学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 |
|
自动化 | 080801 | 工学 |
| |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
| |
电子科学与技术 | 080702 | 工学 |
| |
物联网工程 | 080905 | 工学 |
| |
力学与材料学院 | 工程力学 | 080102 | 工学 | |
材料科学与工程 | 080401 | 工学 | ||
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 081401 | 工学 | |
测绘工程 | 081201 | 工学 | ||
遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | 新增 | |
农业科学与工程学院 | 农业水利工程 | 082305 | 工学 | |
土地整治工程 | 082306T | 工学 | 新增 | |
设施农业科学与工程 | 090106 | 工学 | 停招(已作为农业水利工程的专业方向) | |
机电工程学院 | 机械工程 | 080201 | 工学 | |
金属材料工程 | 080405 | 工学 | ||
工业设计 | 080205 | 工学 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 工学 | ||
机器人工程 | 080803T | 工学 |
| |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 停招 | |
海洋学院 | 海洋科学 | 070701 | 理学 | |
海洋技术 | 070702 | 理学 | 停招 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | |
信息与计算科学 | 070102 | 理学 | ||
应用物理学 | 070202 | 理学 | ||
商学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | ||
财务管理 | 120204 | 管理学 | ||
工商管理 | 120201K | 管理学 | ||
市场营销 | 120202 | 管理学 | ||
会计学 | 120203K | 管理学 | ||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 |
| |
大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 新增 | |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 新增 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 停招 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 停招 | |
公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | |
广播电视学 | 050302 | 文学 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | ||
土地资源管理 | 120404 | 管理学 | ||
社会学 | 030301 | 法学 | ||
法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | |
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | |
法语 | 050204 | 文学 | ||
大禹学院 | 水利土木类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 0811、0810 | 工学 | |
工程力学(徐芝纶班) | 080102 | 工学 | ||
里尔学院 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 工学 |
|
机械工程(中外合作办学) | 080201H | 工学 |
|
2018-2019学年,我校共开设课程3035门,实践教学学分占总学分比例23.19%,选修课学分占总学分比例24.13%。
继续推进“教授为本科生上课”的基本制度,把教授上课纳入年终考核体系。坚持以“教学为中心”,保证优质资源投向本科教学,制定《河海大学教学名师遴选与培育实施办法》、《河海大学教学突出贡献奖评选办法(试行)》,激励广大教师热爱教学、倾心教学、研究教学、立德树人,为全面推进教育教学内涵式发展提供坚强的人才资源保证。2018-2019学年,我校共开设课程3035门,主讲本科课程的教授占教授总数的比例为99.31%,教授讲授本科课程占总课程数的比例为22.41%。